|  |  | 
| Der Rundweg “Ayosa” ist knapp 4 km lang mit 200 Höhenmetern. | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  |  | 
| Die Wandergruppe am 11.03.2023 | 
|  | |
|  | 
|  | |
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hier das Bild vom oben genannten 1. Aussichtspunkt. | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Aussicht vom Roque Ayesa | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Aussicht vom Ayosa - der Rote ist der Roque Ayesa | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Einzel-Aufnahmen mit der Drohne | |||||||||||||||||||||
| Auf dem ersten Aussichtspunkt | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Am 25.12.2022 auf dem Ayesa | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Auf dem Roque Ayesa am 11.12.2022 | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Auf der Montana Ayosa | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Auf dem letzten Aussichtspunkt | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  |  | 
| Jedesmal, wenn wir diese relativ kurze Wanderung gemacht haben, | 
| 
 | 
 |